Μάι 1 2011
5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Σχολικών Ιστοσελίδων
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών Διαδικτυακών Τόπων και η επιτροπή του διαγωνισμού ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
1η | Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής | 87,50% |
2η | 60 Δημοτικό Σχολείο Πάτρας | 81,30% |
3η | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 80,80% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ * | 88,00% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | 6ο Διαπολιτισμικό & Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης |
78,80% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | 6/θ Δημοτικό σχολείο Λουτρού | 77,70% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΣΣΑΣ | 75,10% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ | 73,50% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 72,80% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΣ | 71,30% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου | 68,20% |
Μάι 17 2011
3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής – cut scenes
4500 μαθητές, 300 εκπαιδευτικοί απ’ όλους τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, 420 εργασίες.
Ένας νομός κάθε εβδομάδα, απίστευτη προετοιμασία, πολύ κούραση, πολλά λίτρα …βενζίνης και καφέ!
Εδώ διάφορα στιγμιότυπα…
Από admin • Εκπαιδευτικά, Συνέδρια - Ημερίδες • 0 • Tags: 2011, μαθητικό, Πληροφορική, συνέδριο